Oregon Pride
Предложение для клиентов заказавших у нас монтаж:
С 1 апреля по 1 июля 2019 года цена на сайдинг Miien Oregon Pride ™ — 300 руб/ панель

Технические характеристики
Площадь покрытия одной коробкой | 18,6 кв. м |
Длина панели | 3,66 м |
Ширина панели | 23 см |
Профиль | Красивые реалистичные текстуры под дерево |
Материал | высококачественный винил |
Толщина панели | Прочная 1,02 мм |
Цвет | Доступно в большом цветовом ассортименте |
Низкие расходы на обслуживание
Вам не потребуется освежать цвет, все что нужно, это изредка поддерживать чистоту с помощью обычного садового шланга. После установки виниловый сайдинг Oregon Pride ™ будет сохранять свою красоту год за годом, сезон за сезоном.
Климатические условия
Виниловый сайдинг Oregon Pride ™ хорошо адаптируется к изменяющимся температурам. Передовые технологии и материалы используемые в создании продукции Mitten способствуют надежности и долговечности.
Доступная красота
Невысокая стоимость винилового сайдинга Mitten наряду с простотой установки делает его одним из самых доступных материалов для отделки дома.
Уникальная рецептура окрашивания
Равномерно окрашенные в массе по уникальной технологии – вам никогда не придется беспокоиться о царапинах или потертостях. Изделия Миттен изготавливаются из высококачественных сырьевых материалов, что позволяет компании предоставлять пожизненную гарантию.
Физические свойства
Метод | Результат | |
---|---|---|
Изодическое воздействие (0° С/32°F) | ASTM D-256 | 1,89 Дж/см |
Изодическое воздействие (23° С/73°F) | ASTM D-256 | 18,1 Дж/см |
Предел прочности при растяжении | ASTM D-638 | 576,7 кг/см2 |
Модуль эластичности | ASTM D-638 | 26,0 кг/см2 |
t° прогиба при нагрузке в 264 фунта на кв. дюйм | ASTM D-648 | 73 ° С |
Коэффициент линейного расширения | ASTM D-696 | 7,7 х10 -5 см/см/° С |
Химическое сопротивление | ASTM D-543 | превосходное |
Огнеупорные свойства
Метод | Результат | |
---|---|---|
Коэффициент распространения огня без поддержания огня | ASTM E84, UBC 42-1 | 18 |
Температура самовозгорания по Цельсию | ASTM D-1929, UBC 52-3 | 432,22 |
показатель густоты дыма (%) | ASTM D-2843, UBC 52-2 | 42,1 |
максимальная густота дыма (%) | ASTM D-2843, UBC 52-2 | 56 |
видимость знака «Выход» | ASTM D-2843, UBC 52-2 | ХОРОШАЯ |
Суммарное время горения в секундах | ASTM D-635 | <5 |
Размер горения, мм. | ASTM D-635 | <5 |
Типичные физические свойства
Метод | Результат | |
---|---|---|
Прочность на удар (73°F/23°C) | ASTM D-4226 | 114,17 Дж/см |
Прочность на удар (32°F/0°C) | ASTM D-4226 | 74,8 Дж/см |
Эластичность при низких температурах | CGSB41-GP-24Ma | >80 % |
Усадка/Реверс | ASTM D-1042 | <3.0 % |
Перекос поверхности | CGSB41-GP-24Ma/ ASTM D-3679-89 | >55 °C |
Минимальная толщина | CGSB41-GP-24Ma | 1,0 мм. |
Средняя толщина | 1,1 мм. | |
Диапазон нормальной толщины | 1,0 – 1,2 мм. |
Есть вопросы? Звоните, будем рады помочь!
expressionexpressionexpressionexpression